
產(chǎn)品型號:JFS-550
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2886
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
JFS-550高速分散機(jī)概況
JFS-550高速分散機(jī)FS-400D、1000D分散、研磨、攪拌機(jī)JFS-550/JFS-750/JFS-1100本機(jī)的分散頭在電機(jī)的高速驅(qū)動下,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)切向高線速度,物料在巨大的離心力作用下,產(chǎn)生強(qiáng)大的液力剪切和高頻機(jī)械效應(yīng),使流體物料每分承受上千次的剪切和高頻機(jī)械效應(yīng),從而達(dá)到效率混合、分散、均質(zhì)的效果。
JFS-550技術(shù)參數(shù):
品名  | 變頻分散研磨機(jī)  | 變頻分散研磨機(jī)  | 
規(guī)格  | JFS-750  | JFS-1100  | 
電機(jī)功率  | 750W  | 1100w  | 
介質(zhì)粘度  | 10000cp以下  | 10000cp以下  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 100-8000r/min 或高轉(zhuǎn)速10000r/minn  | 100-8000r/min 或高轉(zhuǎn)速10000r/minn  | 
攪拌分散葉輪直徑  | ¢50MM ¢60MM  | ¢50MM ¢60MM ¢80MM  | 
砂磨盤直徑  | ¢60MM  | ¢60MM  | 
標(biāo)配料罐  | 1.5L  | 5L  | 
控制器  | 變頻控制儀表  | 變頻控制儀表  | 
外形尺寸(長×寬×高)  | 450×400×800  | 500×510×1050  | 
凈重  | 35Kg  | 50kg  | 
技術(shù)參數(shù):
品名  | 高速分散研磨機(jī)  | 變頻分散研磨機(jī)  | |
規(guī)格  | FS-400D  | FS-1000D  | JFS-550  | 
電機(jī)功率  | 400W  | 1.1KW  | 550W  | 
介質(zhì)粘度  | 10000cp以下  | 15000cp以下  | 10000cp以下  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 100-8000r/min  | 100-8000r/min 或高轉(zhuǎn)速10000r/min  | |
攪拌分散葉輪直徑  | ¢50MM ¢60MM  | ¢50MM¢60MM¢80MM  | |
砂磨盤直徑  | ¢60MM  | ||
標(biāo)配料罐  | 1.5L  | ||
控制器  | 數(shù)顯控制儀表(可選配定時控制儀表)  | 變頻控制儀表  | |
外形尺寸(長×寬×高)  | 450×400×800  | ||
凈重  | 35Kg  | ||
        掃碼加微信